No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
81 ?????????????????... 2 146 1 556 1 406 1.10 410 36 Ч.
82 pjaykaa 2 113 882 777 1.13 414 18 Ч.
83 mudilankiss 2 065 1 471 1 476 0.99 693 45 Ч.
84 fendiglock 2 061 966 784 1.23 354 18 Ч.
85 Peter_Pan 1 965 674 500 1.34 221 17 Ч.
86 (2)CSGO-Download.... 1 960 513 399 1.28 216 13 Ч.
87 Defiu 1 913 1 030 1 132 0.90 357 31 Ч.
88 Sagons 1 863 523 223 2.34 176 6 Ч.
89 mnFX- 1 738 540 293 1.84 203 9 Ч.
90 fox__ 1 727 520 341 1.52 246 9 Ч.
91 egoist ♡ 1 704 455 239 1.90 212 7 Ч.
92 x293r`n8ghmc 1 701 248 64 3.87 134 2 Ч.
93 > 1 665 330 123 2.68 144 3 Ч.
94 iuuu 1 624 376 138 2.72 162 4 Ч.
95 hitwool 1 612 763 719 1.06 294 17 Ч.
96 Comp-08 1 608 486 452 1.07 161 10 Ч.
97 CSGO-Download.ru 1 608 1 439 1 516 0.94 480 35 Ч.
98 Who? Qnee meow♡ 1 555 602 456 1.32 286 14 Ч.
99 Крестовая Gоходк 1 508 708 568 1.24 214 17 Ч.
100 я гей 1 508 518 321 1.61 175 11 Ч.
101 Maloygagei 1 429 851 775 1.09 289 25 Ч.
102 Rozetka 1 412 437 234 1.86 116 6 Ч.
103 EsTeMy 1 399 467 315 1.48 152 8 Ч.
104 DNЗОЛЯTOP 1 386 553 455 1.21 199 15 Ч.
105 Deadpool 1 351 550 480 1.14 245 13 Ч.
106 Mimik 1 347 560 467 1.19 240 12 Ч.
107 (4)CSGO-Download.... 1 337 189 85 2.22 127 2 Ч.
108 d1x1 1 315 456 343 1.32 133 10 Ч.
109 t1nzyyyyyyy 1 293 1 348 1 483 0.90 450 38 Ч.
110 jina race 1 275 1 342 1 606 0.83 315 52 Ч.
111 Kamikaze 1 273 327 221 1.47 152 4 Ч.
112 s1mple N AVI 1 265 246 94 2.61 131 3 Ч.
113 ImPolina4 1 245 392 273 1.43 159 9 Ч.
114 sasuke 1 223 486 355 1.36 137 9 Ч.
115 Nuikrts 1 210 586 541 1.08 180 18 Ч.
116 wilson 1 190 523 526 0.99 167 13 Ч.
117 This is Nokia! 1 184 246 92 2.67 101 2 Ч.
118 D1z3r 1 182 1 112 1 092 1.01 302 27 Ч.
119 -HoRoSh- 1 177 258 150 1.72 80 5 Ч.
120 Kira 1 170 398 332 1.19 110 8 Ч.
121 CSGO-Download.ru 1 141 1 146 1 368 0.83 387 32 Ч.
122 balbes 1 140 437 307 1.42 134 8 Ч.
123 (5)CSGO-Download.... 1 135 821 886 0.92 259 27 Ч.
124 www240/km...sosi 1 129 766 807 0.94 185 20 Ч.
125 примат сергеевич 1 119 659 601 1.09 223 15 Ч.
126 Таня без мячика 1 099 1 468 1 566 0.93 394 48 Ч.
127 МаСлИн 1 096 484 358 1.35 147 10 Ч.
128 240km hiroo 1 085 406 357 1.13 207 14 Ч.
129 chumazik 1 067 436 355 1.22 147 8 Ч.
130 CHEPUHA 1 066 402 320 1.25 176 7 Ч.
131 (4)CSGO-Download.... 1 065 347 234 1.48 163 9 Ч.
132 ouhsix 1 055 350 258 1.35 130 9 Ч.
133 JR|H1sy 1 042 590 495 1.19 177 15 Ч.
134 ボBeep Beep I'''... 1 014 230 80 2.87 79 3 Ч.
135 WH???BEHRUZ 989 372 343 1.08 147 10 Ч.
136 †6oJlьHoй† 974 481 504 0.95 239 19 Ч.
137 fen1 972 358 317 1.12 142 8 Ч.
138 НАРУТО 966 490 469 1.04 157 13 Ч.
139 matkays 966 842 818 1.02 214 21 Ч.
140 Время в никуда 957 242 145 1.66 73 3 Ч.
141 ????ᴀʀᴋ????ɪɢʜᴛ а... 950 434 380 1.14 171 11 Ч.
142 новый год будет 947 187 64 2.92 148 2 Ч.
143 POVHEF 938 277 269 1.02 85 7 Ч.
144 avakado 923 208 148 1.40 155 4 Ч.
145 ДжоННи ПаССатиЖИ 908 217 110 1.97 102 3 Ч.
146 CSGO-LAUNCHER 900 375 312 1.20 123 8 Ч.
147 ☜❶☞Limbo ☜❶☞ - 899 172 51 3.37 73 2 Ч.
148 K R I C O 892 229 142 1.61 83 5 Ч.
149 F@NT@M@S(-=-) 887 601 590 1.01 230 14 Ч.
150 Trevis SHOth 885 190 86 2.20 71 3 Ч.
151 Design 19 874 517 493 1.04 143 13 Ч.
152 [Шмяк] 865 526 526 1.00 181 14 Ч.
153 DabSaniks 864 262 194 1.35 110 4 Ч.
154 Joseph_Orfanelli 856 188 78 2.41 82 2 Ч.
155 Алёша 852 219 219 1.00 97 5 Ч.
156 (1)CSGO-Download.... 840 382 314 1.21 99 9 Ч.
157 ЧЕЛ 834 242 161 1.50 71 4 Ч.
158 CSGO-Download.ru 825 372 263 1.41 123 9 Ч.
159 artik 825 422 398 1.06 116 14 Ч.
160 transylvanian man... 821 190 103 1.84 106 3 Ч.