No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
241 Мой пк 389 292 315 0.92 59 8 Ч.
242 Brando 386 160 125 1.28 58 3 Ч.
243 TEE 383 117 88 1.32 40 2 Ч.
244 GD 379 115 108 1.06 37 4 Ч.
245 Xan 378 106 94 1.12 30 2 Ч.
246 Ivan2903 378 327 315 1.03 102 7 Ч.
247 ????????•????????... 376 174 129 1.34 42 3 Ч.
248 (1)CSGO-Download.... 373 107 52 2.05 17 2 Ч.
249 нуке 371 190 169 1.12 85 4 Ч.
250 GOCHA 369 441 458 0.96 173 12 Ч.
251 absolute? 366 1 426 1 882 0.75 391 57 Ч.
252 Kont1 360 283 271 1.04 77 9 Ч.
253 дядя некит 357 324 327 0.99 117 8 Ч.
254 pupil 355 829 1 019 0.81 288 35 Ч.
255 dreamix 355 155 131 1.18 93 3 Ч.
256 insta:ryubua.cc 354 197 228 0.86 114 5 Ч.
257 Hariis0N 353 161 149 1.08 54 5 Ч.
258 User original 352 154 134 1.14 102 3 Ч.
259 Пропер-proper 350 57 31 1.83 29 1 Ч.
260 мортиx 347 83 54 1.53 57 1 Ч.
261 CSGO-Download.ru 345 75 27 2.77 21 3139 Сек.
262 leo 345 259 222 1.16 80 6 Ч.
263 zxc 343 84 51 1.64 50 1 Ч.
264 RedSun 333 98 80 1.22 41 2 Ч.
265 ToMy_AnJeLo 330 73 51 1.43 28 2 Ч.
266 ЧЕРЕПОЛОМКА ^-^ 329 125 118 1.05 35 2 Ч.
267 bravo prosti 326 86 44 1.95 38 1 Ч.
268 s1tzz 323 98 59 1.66 53 1 Ч.
269 tanocrek454545 316 134 119 1.12 43 3 Ч.
270 ТыСКоРлуПА_И_Мес 315 77 43 1.79 29 1 Ч.
271 (3)CSGO-Download.... 314 263 257 1.02 85 6 Ч.
272 (2)CSGO-Download.... 312 112 82 1.36 21 2 Ч.
273 MaMkA 427 312 120 111 1.08 42 2 Ч.
274 Zxs_Projec 300 92 51 1.80 47 1 Ч.
275 skyW 294 351 392 0.89 96 9 Ч.
276 glaid 293 109 75 1.45 26 2 Ч.
277 (4)CSGO-Download.... 280 2 278 3 093 0.73 652 92 Ч.
278 s1lentyoy0 279 101 74 1.36 34 2 Ч.
279 Space 275 81 44 1.84 25 1 Ч.
280 гигачад 274 86 64 1.34 22 2 Ч.
281 FasTiK 273 117 95 1.23 27 2 Ч.
282 zar 273 61 46 1.32 35 1 Ч.
283 MARMi 272 332 355 0.93 103 10 Ч.
284 RaSp1zDяЙ 269 59 39 1.51 26 1 Ч.
285 DSADCXDSAFFF 267 388 487 0.79 180 10 Ч.
286 My/|bTuK 266 239 282 0.84 130 8 Ч.
287 vbyu 265 62 23 2.69 19 2657 Сек.
288 F1luffy15 263 57 36 1.58 22 1 Ч.
289 prometey 258 132 114 1.15 35 3 Ч.
290 FURIOUSSS 257 60 21 2.85 33 2807 Сек.
291 ЮРЧИК 255 63 45 1.40 23 1 Ч.
292 я дэдэнсайд666 254 148 150 0.98 32 4 Ч.
293 (3)CSGO-Download.... 252 77 44 1.75 23 1 Ч.
294 PRIZRAK 250 163 167 0.97 80 3 Ч.
295 ?????????????????... 250 64 27 2.37 22 3216 Сек.
296 ^-^ 249 53 30 1.76 16 1 Ч.
297 Макс 245 484 715 0.67 100 21 Ч.
298 TsukasSa 245 56 21 2.66 23 1 Ч.
299 Duke Nukem 243 77 81 0.95 28 2 Ч.
300 nACHEY 243 115 91 1.26 42 2 Ч.
301 ꧁ঔৣ☬✞????????????... 242 730 859 0.84 189 21 Ч.
302 Tiapkin_Liapkin 240 54 32 1.68 19 3584 Сек.
303 LenKuz 239 53 14 3.78 20 2147 Сек.
304 CSGO-Downloads.ru 239 60 54 1.11 30 2 Ч.
305 KATANA 237 80 58 1.37 26 1 Ч.
306 Это 236 947 1 642 0.57 304 47 Ч.
307 rois 233 392 447 0.87 111 10 Ч.
308 miron1037 232 59 68 0.86 22 2 Ч.
309 Nezz1ks 232 1 356 2 002 0.67 417 48 Ч.
310 Zhosko 232 50 19 2.63 15 1 Ч.
311 RED 231 78 65 1.20 44 2 Ч.
312 ded 230 42 16 2.62 14 2156 Сек.
313 MaZaFaKeR 229 91 70 1.30 38 2 Ч.
314 pelimeni 228 398 629 0.63 174 22 Ч.
315 s1nk3r 226 57 32 1.78 29 3108 Сек.
316 absolute? nicho 226 43 18 2.38 24 2110 Сек.
317 REVOLUTiON 224 42 18 2.33 22 1 Ч.
318 безубик 221 95 105 0.90 25 2 Ч.
319 car 220 57 34 1.67 23 1 Ч.
320 Alesya_161 220 263 314 0.83 93 9 Ч.